|
|
|
|
2-4
45'
10
Nenhum texto necessário no jogo
|
| mecanica: | Sistema de asignación de puntos de acción |
| Categorías: | Estrategia |
| Nombres alternativos: | Pergamon |
| BARCODE: | 4260070431111 |
| En 7__PH_1__ listas de deseos En colecciones 6__PH_1__ Esto fue visto 7900__PH_1__ veces | |
| mecanica: | Sistema de asignación de puntos de acción |
| Categorías: | Estrategia |
| Nombres alternativos: | Pergamon |
| BARCODE: | 4260070431111 |
| En 7__PH_1__ listas de deseos En colecciones 6__PH_1__ Esto fue visto 7900__PH_1__ veces | |