|
|
|
|
2-6
30'
8
Algún texto necesario
|
| mecanica: | Lanzamiento de dados Memoria Reconocimiento de patrones Selección de acción simultánea Poderes variables del jugador |
| Categorías: | dados fantasía Humor Acción y destreza carreras |
| Nombres alternativos: | Abracadabra Du Balai! Flinke Feger Streghe Volanti Wicked Witches Way Zlot Czarownic Abracadabra Du Balai! Flinke Feger Streghe Volanti Wicked Witches Way Zlot Czarownic |
| BARCODE: | ????????? |
| En 7__PH_1__ listas de deseos En colecciones 5__PH_1__ Esto fue visto 10264__PH_1__ veces | |
| mecanica: | Lanzamiento de dados Memoria Reconocimiento de patrones Selección de acción simultánea Poderes variables del jugador |
| Categorías: | dados fantasía Humor Acción y destreza carreras |
| Nombres alternativos: | Abracadabra Du Balai! Flinke Feger Streghe Volanti Wicked Witches Way Zlot Czarownic Abracadabra Du Balai! Flinke Feger Streghe Volanti Wicked Witches Way Zlot Czarownic |
| BARCODE: | ????????? |
| En 7__PH_1__ listas de deseos En colecciones 5__PH_1__ Esto fue visto 10264__PH_1__ veces | |