|
|
|
|
2-4
25'
8
Qualche parola facilmente memorizzabile
|
| Meccaniche: | Gestione mano di carte |
| Categorie: | Giochi di Carte |
| Nomi alternativi: | Mau Mau Vampiri Vampir Mau Mau |
| BARCODE: | 4250231705250 |
| In 2 wishlist In 1 collezione È stato visto 9183 volte | |
| Meccaniche: | Gestione mano di carte |
| Categorie: | Giochi di Carte |
| Nomi alternativi: | Mau Mau Vampiri Vampir Mau Mau |
| BARCODE: | 4250231705250 |
| In 2 wishlist In 1 collezione È stato visto 9183 volte | |