|
|
|
|
4-8
45'
16
Moderater Text im Spiel
|
| Mechanik: | Variable Spielerkräfte Abstimmung |
| Kategorien: | Bluffen Kartenspiele Abzug Mord/Geheimnis |
| Alternative Namen: | Kemomimi Panic けもぱに |
| BARCODE: | 853504004294 |
| In der Wunschliste 1__PH_1__ Dies wurde 2078__PH_1__ Mal gesehen | |
| Mechanik: | Variable Spielerkräfte Abstimmung |
| Kategorien: | Bluffen Kartenspiele Abzug Mord/Geheimnis |
| Alternative Namen: | Kemomimi Panic けもぱに |
| BARCODE: | 853504004294 |
| In der Wunschliste 1__PH_1__ Dies wurde 2078__PH_1__ Mal gesehen | |