|
|
|
|
2-4
60'
12
Aucun texte nécessaire dans le jeu
|
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Économique |
| Noms alternatifs: | Karmabusiness Sorprendedores Karmabusiness Sorprendedores |
| BARCODE: | ????????? |
| Cela a été vu 5159__PH_1__ fois | |
| Mécanique: | Système d'allocation de points d'action |
| Catégories: | Économique |
| Noms alternatifs: | Karmabusiness Sorprendedores Karmabusiness Sorprendedores |
| BARCODE: | ????????? |
| Cela a été vu 5159__PH_1__ fois | |