|
|
|
|
2-4
60'
12
Aucun texte nécessaire dans le jeu
|
| Mécanique: | Contrôle de zone/Influence de zone Mouvement de grille Création d'itinéraires/réseaux Ensemble de collecte Détention d'actions Placement des tuiles |
| Catégories: | Trains |
| Noms alternatifs: | Great American Railroad Stephenson's Rocket Stephensons Rocket Stephenson's Rocket Stephensons Rocket |
| BARCODE: | 614019975657 |
| Dans 2__PH_1__ listes de souhaits Cela a été vu 2521__PH_1__ fois | |
| Mécanique: | Contrôle de zone/Influence de zone Mouvement de grille Création d'itinéraires/réseaux Ensemble de collecte Détention d'actions Placement des tuiles |
| Catégories: | Trains |
| Noms alternatifs: | Great American Railroad Stephenson's Rocket Stephensons Rocket Stephenson's Rocket Stephensons Rocket |
| BARCODE: | 614019975657 |
| Dans 2__PH_1__ listes de souhaits Cela a été vu 2521__PH_1__ fois | |