|
|
|
|
2-6
45'
8
Niezależny od języka
|
| Mechanika: | Budowa dróg i połączeń Zarządzanie magazynem Układanie płytek |
| Kategorie: | Pociągi |
| Alternatywne nazwy: | Cable Car San Francisco Cable Car Cable Car Cablecar San Francisco Cable Car |
| BARCODE: | 4010350605516 |
| Na liście życzeń 12__TOK_1__ W kolekcjach 1__TOK_1__ Obejrzano go 7928__TOK_1__ razy | |
| Mechanika: | Budowa dróg i połączeń Zarządzanie magazynem Układanie płytek |
| Kategorie: | Pociągi |
| Alternatywne nazwy: | Cable Car San Francisco Cable Car Cable Car Cablecar San Francisco Cable Car |
| BARCODE: | 4010350605516 |
| Na liście życzeń 12__TOK_1__ W kolekcjach 1__TOK_1__ Obejrzano go 7928__TOK_1__ razy | |