Język:
język-UK
język-FR
|
|
|
|
Najlepiej w 6 graczy
5 z 7 głosów
Wiek zalecany przez graczy: 8+
2 z 2 głosów
2-6
30'
8
Kilka słów, które łatwo zapamiętać
|
Celestia: A Little Help
Wydawca: BLAM !
Skorzystaj z naszego rynku utrade!
Celestia: A Little Help
Skontaktuj się z nami
udostępnij
Artykuł nie jest dostępny. Możesz skorzystać z naszego systemu powiadomień e-mailowych, aby dowiedzieć się, kiedy będzie można go ponownie zamówić.
ZDJĘCIA NA BGG
bggpicszastrzeżenie
A captain never abandons his ship, but he does sometimes require a helping hand...
Celestia: A Little Help allows passengers to give the captain a hand, but bluffing and dirty tricks will still show their hand as well!
| Mechanika: | Ręczne zarządzanie kartami Gracze o zmiennych cechach i mocach |
| Kategorie: | Rozszerzenie do gry podstawowej |
| Alternatywne nazwy: | Celestia: A Little Help Celestia: Aufwind-Erweiterung Celestia: Capitano, mio Capitano Celestia: Coup de Pouce Celestia: Mała pomoc Селестия. Рука помощи セレスティア拡張小さな手助け 셀레스티아: 리틀 헬프 |
| BARCODE: | 3770005767020 |
| wNcart Obejrzano go 2820__TOK_1__ razy | |
A captain never abandons his ship, but he does sometimes require a helping hand...
Celestia: A Little Help allows passengers to give the captain a hand, but bluffing and dirty tricks will still show their hand as well!
| Mechanika: | Ręczne zarządzanie kartami Gracze o zmiennych cechach i mocach |
| Kategorie: | Rozszerzenie do gry podstawowej |
| Alternatywne nazwy: | Celestia: A Little Help Celestia: Aufwind-Erweiterung Celestia: Capitano, mio Capitano Celestia: Coup de Pouce Celestia: Mała pomoc Селестия. Рука помощи セレスティア拡張小さな手助け 셀레스티아: 리틀 헬프 |
| BARCODE: | 3770005767020 |
| wNcart Obejrzano go 2820__TOK_1__ razy | |
Co mówią gracze · dane i recenzje publikowane przez użytkowników BoardGameGeek
Przy ilu graczach sprawdza się najlepiej · 7 głosów na BoardGameGeek
- 1 0 0 uważa, że jest najlepsza, 0 poleca, 5 odradza
- 2 0 0 uważa, że jest najlepsza, 0 poleca, 6 odradza
- 3 0 0 uważa, że jest najlepsza, 3 poleca, 0 odradza
- 4 2 2 uważa, że jest najlepsza, 2 poleca, 0 odradza
- 5 4 4 uważa, że jest najlepsza, 1 poleca, 0 odradza
- 6 5 5 uważa, że jest najlepsza, 0 poleca, 0 odradza
- 6+ 0 0 uważa, że jest najlepsza, 1 poleca, 2 odradza
Najlepiej Consigliato Niepolecane