|
|
|
|
2-4
45'
7
Niezależny od języka
|
| Mechanika: | Ręczne zarządzanie kartami |
| Kategorie: | Edukacyjne Wyścig |
| Alternatywne nazwy: | Kernouille Ponder Kernouille Ponder |
| BARCODE: | ????????? |
| Na liście życzeń 1__TOK_1__ Obejrzano go 5229__TOK_1__ razy | |
| Mechanika: | Ręczne zarządzanie kartami |
| Kategorie: | Edukacyjne Wyścig |
| Alternatywne nazwy: | Kernouille Ponder Kernouille Ponder |
| BARCODE: | ????????? |
| Na liście życzeń 1__TOK_1__ Obejrzano go 5229__TOK_1__ razy | |