|
|
|
|
2-4
20'
3
Niezależny od języka
|
| Mechanika: | Ręczne zarządzanie kartami |
| Kategorie: | Tematyczne Edukacyjne Wyścig |
| Alternatywne nazwy: | Lentävä matto Rally Fally |
| BARCODE: | 4260071878069 |
| Na liście życzeń 1__TOK_1__ Obejrzano go 8582__TOK_1__ razy | |
| Mechanika: | Ręczne zarządzanie kartami |
| Kategorie: | Tematyczne Edukacyjne Wyścig |
| Alternatywne nazwy: | Lentävä matto Rally Fally |
| BARCODE: | 4260071878069 |
| Na liście życzeń 1__TOK_1__ Obejrzano go 8582__TOK_1__ razy | |