|
|
|
|
3-6
60'
12
Niezależny od języka
|
| Mechanika: | Rzut kostką Tablice wyników modułowe |
| Kategorie: | Z kostkami Wyścig Science-fiction |
| Alternatywne nazwy: | Rush 'n' Crush Rush and Crush |
| BARCODE: | 3661116098311 |
| Na liście życzeń 13__TOK_1__ W kolekcjach 20__TOK_1__ Obejrzano go 17922__TOK_1__ razy | |
| Mechanika: | Rzut kostką Tablice wyników modułowe |
| Kategorie: | Z kostkami Wyścig Science-fiction |
| Alternatywne nazwy: | Rush 'n' Crush Rush and Crush |
| BARCODE: | 3661116098311 |
| Na liście życzeń 13__TOK_1__ W kolekcjach 20__TOK_1__ Obejrzano go 17922__TOK_1__ razy | |