|
|
|
|
2-6
45'
7
Kein notwendiger Text im Spiel
|
| Mechanik: | Auktion/Gebot Handmanagement Gleichzeitige Aktionsauswahl |
| Kategorien: | Rennen |
| Alternative Namen: | Montgolfiere Montgolfière Montgolfiere |
| BARCODE: | ????????? |
| In 2__PH_1__ Sammlungen Dies wurde 5535__PH_1__ Mal gesehen | |
| Mechanik: | Auktion/Gebot Handmanagement Gleichzeitige Aktionsauswahl |
| Kategorien: | Rennen |
| Alternative Namen: | Montgolfiere Montgolfière Montgolfiere |
| BARCODE: | ????????? |
| In 2__PH_1__ Sammlungen Dies wurde 5535__PH_1__ Mal gesehen | |