|
|
|
|
2-4
30'
10
Kein notwendiger Text im Spiel
|
| Mechanik: | Chit-Pull-System Handmanagement Hex-and-Counter Fliesenplatzierung Variable Spielerkräfte |
| Kategorien: | Kämpfen |
| Alternative Namen: | Neuroshima Hex! 3.0: Dancer Neuroshima Hex! The Dancer |
| BARCODE: | 5908310266312 |
| In der Wunschliste 1__PH_1__ In 2__PH_1__ Sammlungen Dies wurde 6045__PH_1__ Mal gesehen | |
| Mechanik: | Chit-Pull-System Handmanagement Hex-and-Counter Fliesenplatzierung Variable Spielerkräfte |
| Kategorien: | Kämpfen |
| Alternative Namen: | Neuroshima Hex! 3.0: Dancer Neuroshima Hex! The Dancer |
| BARCODE: | 5908310266312 |
| In der Wunschliste 1__PH_1__ In 2__PH_1__ Sammlungen Dies wurde 6045__PH_1__ Mal gesehen | |