|
|
|
|
2-4
60'
12
Kein notwendiger Text im Spiel
|
| Mechanik: | Aktienbesitz Fliesenplatzierung |
| Kategorien: | Züge |
| Alternative Namen: | Great American Railroad Stephenson's Rocket Stephenson's Rocket Stephenson's Rocket Stephenson's Rocket Stephensons Rocket Stephenson's Rocket Stephensons Rocket |
| BARCODE: | ????????? |
| In der Wunschliste 1__PH_1__ Dies wurde 6490__PH_1__ Mal gesehen | |
| Mechanik: | Aktienbesitz Fliesenplatzierung |
| Kategorien: | Züge |
| Alternative Namen: | Great American Railroad Stephenson's Rocket Stephenson's Rocket Stephenson's Rocket Stephenson's Rocket Stephensons Rocket Stephenson's Rocket Stephensons Rocket |
| BARCODE: | ????????? |
| In der Wunschliste 1__PH_1__ Dies wurde 6490__PH_1__ Mal gesehen | |