|
|
|
|
3-6
15'
10
Kein notwendiger Text im Spiel
|
| Mechanik: | Handmanagement Partnerschaften Gleichzeitige Aktionsauswahl Abstimmung |
| Kategorien: | Bluffen Abzug Mittelalterlich |
| Alternative Namen: | VITA MORS ヴィータモーズ 維塔穆斯 |
| BARCODE: | ????????? |
| Dies wurde 1758__PH_1__ Mal gesehen | |
| Mechanik: | Handmanagement Partnerschaften Gleichzeitige Aktionsauswahl Abstimmung |
| Kategorien: | Bluffen Abzug Mittelalterlich |
| Alternative Namen: | VITA MORS ヴィータモーズ 維塔穆斯 |
| BARCODE: | ????????? |
| Dies wurde 1758__PH_1__ Mal gesehen | |