|
|
|
|
2-4
15'
10
Aucun texte nécessaire dans le jeu
|
| Mécanique: | Mouvement de grille Reconnaissance de formes |
| Catégories: | Action et dextérité Historique Casse-tête |
| Noms alternatifs: | Yōkai Ёкай Йокаї 降妖伏怪 |
| BARCODE: | 6379139613356 |
| Dans 5__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 7__PH_1__ Cela a été vu 3356__PH_1__ fois | |
| Mécanique: | Mouvement de grille Reconnaissance de formes |
| Catégories: | Action et dextérité Historique Casse-tête |
| Noms alternatifs: | Yōkai Ёкай Йокаї 降妖伏怪 |
| BARCODE: | 6379139613356 |
| Dans 5__PH_1__ listes de souhaits Dans les collections 7__PH_1__ Cela a été vu 3356__PH_1__ fois | |