|
|
|
|
2
25'
9
No necessary in-game text
|
| Mechanics: | Action Point Allowance System Grid Movement Hand Management Modular Board Simultaneous Action Selection Take That |
| Categories: | Animals Historical |
| Alternative names: | Raptor Раптор ラプトル 最後的迅猛龍 랩터 |
| BARCODE: | 4250231711091 |
| In 5 wishlists In 1 collection This was seen 5776 times | |
| Mechanics: | Action Point Allowance System Grid Movement Hand Management Modular Board Simultaneous Action Selection Take That |
| Categories: | Animals Historical |
| Alternative names: | Raptor Раптор ラプトル 最後的迅猛龍 랩터 |
| BARCODE: | 4250231711091 |
| In 5 wishlists In 1 collection This was seen 5776 times | |